
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | NYK - 309 | 6814 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | NYK - 308 | 7422 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | NYK - 307 | 9594 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | NYK - 306 | 3434 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | NYK - 305 | 5345 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | NYK - 304 | 2099 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | NYK - 303 | 0616 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | NYK - 302 | 2102 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NYK - 301 | 8050 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NYK - 300 | 0553 |
